Çıkarım
Layer 0'ın üç ölçüsü: kaç kişiyiz, yılda ne kadar malzeme yerden çıkıyor, o malzeme tüketiciye ulaşana kadar ortalama ne kadar yol yapıyor. MÖ 10.000'den bugüne 14 zaman noktası.
MÖ 10.000 – MS 1700 arası değerler model/rekonstrüksiyondur, ölçüm değil. MS 1900 sonrası giderek daha doğrudan gözlemlenebilir. Bugünkü rakamlar Layer 0'ın kendi modellerinden.
Ne kadar hızlı büyüdü — hepsi bir arada
Beş seri, ortak tabana (MÖ 8.000 = 100) indekslenmiş tek log panelde. Taban yılına oranla bugün nüfus 1.473×, malzeme çıkarımı 19.332×, taşıma işi 1,3 milyon×. Çizgiler arasındaki açıklık kişi başı kullanım ile ortalama taşıma mesafesinin katkısıdır.
Zaman noktaları eşit aralıklı dizilmiştir, gerçek zaman ölçeğinde değil.
Neyden yapılıyoruz
Aynı toplam malzeme, 5 gruba ayrılmış: biyokütle (birincil ürün + odun), fosil yakıt, metal cevheri, endüstriyel mineral, inşaat minerali. Sanayi öncesi çıktının neredeyse tamamı biyokütle; bugün biyokütle %15, inşaat minerali %60, fosil %21. 1900–2005 Krausmann 2009 Tablo 1'den, 2025 Layer 0'ın kendi modelinden, öncesi kaynaklı tahmin (Metodoloji §2b).
İki büyük kayma. (1) Biyokütleden fosile: 1900'de fosil zaten %27, enerji sisteminin kömüre geçişi. (2) İnşaat mineralinin patlaması: 1900'de %18, bugün %60 — beton, asfalt, agrega çağı. Metal cevheri ve endüstriyel mineral küçük kaldı çünkü metal-içeriği bazında sayılıyor.
Kişi başı mı, daha çok kişi mi?
Malzeme kullanımının her dönemdeki büyümesi ikiye ayrılıyor: ne kadarı nüfus artışından, ne kadarı kişi başına düşen kullanımın artmasından. Tarım çağında büyüme neredeyse tümüyle nüfustan; sanayi çağında kişi başı yoğunluk devreye giriyor. Alttaki çubuklar dönem başına yıllık büyüme hızını gösteriyor: binlerce yıl sıfıra yakın, 1950–1970 tepe (Büyük Hızlanma).
Iraksamayı iki oran açıklıyor: kişi başına kaç ton düşüyor (sosyometabolik hız) ve her dolarlık çıktı kaç kilo malzeme gerektiriyor (malzeme yoğunluğu).
tabloyu göster
| MÖ 10.000 | 0,7 ton / kişi / yıl |
| MÖ 8.000 | 0,8 ton / kişi / yıl |
| MÖ 6.000 | 1 ton / kişi / yıl |
| MÖ 4.000 | 1,3 ton / kişi / yıl |
| MÖ 2.000 | 2,3 ton / kişi / yıl |
| MS 1 | 2,4 ton / kişi / yıl |
| MS 1000 | 2,4 ton / kişi / yıl |
| MS 1700 | 2,4 ton / kişi / yıl |
| MS 1800 | 2,4 ton / kişi / yıl |
| MS 1900 | 2,34 ton / kişi / yıl |
| MS 1950 | 3,56 ton / kişi / yıl |
| MS 1970 | 5,95 ton / kişi / yıl |
| MS 2000 | 6,89 ton / kişi / yıl |
| MS 2025 | 10,5 ton / kişi / yıl |
tabloyu göster
| MÖ 10.000 | 17,3 kg / $ GSYH |
| MÖ 8.000 | 15,44 kg / $ GSYH |
| MÖ 6.000 | 12,96 kg / $ GSYH |
| MÖ 4.000 | 10,43 kg / $ GSYH |
| MÖ 2.000 | 8,72 kg / $ GSYH |
| MS 1 | 2,56 kg / $ GSYH |
| MS 1000 | 3,07 kg / $ GSYH |
| MS 1700 | 2,39 kg / $ GSYH |
| MS 1800 | 2,21 kg / $ GSYH |
| MS 1900 | 1,06 kg / $ GSYH |
| MS 1950 | 1,09 kg / $ GSYH |
| MS 1970 | 1,03 kg / $ GSYH |
| MS 2000 | 0,75 kg / $ GSYH |
| MS 2025 | 0,72 kg / $ GSYH |
Ham seriler ve veri tablosu
tabloyu göster
| MÖ 10.000 | 4,4 milyon kişi |
| MÖ 8.000 | 5,5 milyon kişi |
| MÖ 6.000 | 12 milyon kişi |
| MÖ 4.000 | 20 milyon kişi |
| MÖ 2.000 | 27 milyon kişi |
| MS 1 | 190 milyon kişi |
| MS 1000 | 300 milyon kişi |
| MS 1700 | 595 milyon kişi |
| MS 1800 | 983 milyon kişi |
| MS 1900 | 1.560 milyon kişi |
| MS 1950 | 2.500 milyon kişi |
| MS 1970 | 3.700 milyon kişi |
| MS 2000 | 6.100 milyon kişi |
| MS 2025 | 8.100 milyon kişi |
tabloyu göster
| MÖ 10.000 | 0,003 Gton |
| MÖ 8.000 | 0,004 Gton |
| MÖ 6.000 | 0,012 Gton |
| MÖ 4.000 | 0,026 Gton |
| MÖ 2.000 | 0,062 Gton |
| MS 1 | 0,456 Gton |
| MS 1000 | 0,72 Gton |
| MS 1700 | 1,4 Gton |
| MS 1800 | 2,4 Gton |
| MS 1900 | 3,7 Gton |
| MS 1950 | 8,9 Gton |
| MS 1970 | 22 Gton |
| MS 2000 | 42 Gton |
| MS 2025 | 85,1 Gton |
tabloyu göster
| MÖ 10.000 | 10 km |
| MÖ 8.000 | 12 km |
| MÖ 6.000 | 15 km |
| MÖ 4.000 | 25 km |
| MÖ 2.000 | 50 km |
| MS 1 | 100 km |
| MS 1000 | 120 km |
| MS 1700 | 250 km |
| MS 1800 | 400 km |
| MS 1900 | 700 km |
| MS 1950 | 1.000 km |
| MS 1970 | 1.400 km |
| MS 2000 | 1.500 km |
| MS 2025 | 1.566 km |
tabloyu göster
| MÖ 10.000 | 0 Gton x km / yıl |
| MÖ 8.000 | 0,1 Gton x km / yıl |
| MÖ 6.000 | 0,2 Gton x km / yıl |
| MÖ 4.000 | 0,7 Gton x km / yıl |
| MÖ 2.000 | 3,1 Gton x km / yıl |
| MS 1 | 45,6 Gton x km / yıl |
| MS 1000 | 86,4 Gton x km / yıl |
| MS 1700 | 357 Gton x km / yıl |
| MS 1800 | 944 Gton x km / yıl |
| MS 1900 | 2.555 Gton x km / yıl |
| MS 1950 | 8.900 Gton x km / yıl |
| MS 1970 | 30.800 Gton x km / yıl |
| MS 2000 | 63.000 Gton x km / yıl |
| MS 2025 | 133.204 Gton x km / yıl |
tabloyu göster
| MÖ 10.000 | 7 ton x km / kişi / yıl |
| MÖ 8.000 | 9,6 ton x km / kişi / yıl |
| MÖ 6.000 | 15 ton x km / kişi / yıl |
| MÖ 4.000 | 32,5 ton x km / kişi / yıl |
| MÖ 2.000 | 115 ton x km / kişi / yıl |
| MS 1 | 240 ton x km / kişi / yıl |
| MS 1000 | 288 ton x km / kişi / yıl |
| MS 1700 | 600 ton x km / kişi / yıl |
| MS 1800 | 960 ton x km / kişi / yıl |
| MS 1900 | 1.638 ton x km / kişi / yıl |
| MS 1950 | 3.560 ton x km / kişi / yıl |
| MS 1970 | 8.324 ton x km / kişi / yıl |
| MS 2000 | 10.328 ton x km / kişi / yıl |
| MS 2025 | 16.445 ton x km / kişi / yıl |