Sabit Ölçek - 21 Sütun
Sabit Ölçek tablosunun aynısı, on beş sütun daha: malzeme 5 gruba ayrılmış (biyokütle / fosil / metal / endüstriyel mineral / inşaat minerali), GSYH ikiye (maddesel / hizmet), servet ikiye (finansal / reel), fiziksel taşıma işi (kütle × mesafe), bir de Layer 2'nin gelir tablosu - GSYH'den düşülen kaynak bedeli, ücretler, amortisman, vergi ve kalan net kâr (surplus). Aynı kural: 1 hücre = başlıkta yazan miktar; çerçeve 100 × 100 = 10.000 hücre; en kalabalık hücre (piyasa akışı 2025 ≈ 9.735) referans.
Maddesel/hizmet ayrımı Layer 1'in “tüketime ulaşan değer” mantığının tarihsel vekilidir: 2025 Layer 1'in kendi Markov izinden (hizmet payı %74,2), öncesi yapısal-dönüşüm literatüründen kaynaklı tahmin. Taşıma işi = o yılın malzeme çıkışı × ortalama lojistik mesafe. Surplus = Layer 2'nin materyal-ayrıştırılmış P&L şelalesindeki “Gerçek Net Kâr” satırı: GSYH'den çalışan ücretleri (D1), amortisman (P51C), üretim vergileri (D2X3) ve doğadan çekilen kaynağın değeri düşülünce kalan. Bu pay sabit değil - 2025'te GSYH'nin %19'u, ama sanayi öncesinde ~%69: o çağda ücretli çalışan ve sabit sermaye kalemi neredeyse yoktu, çıktının büyük kısmı üreticinin kendi elinde kalıyordu. Ücret ve amortisman payı yükseldikçe net kâr payı beşte bire indi (Clark 2010; Piketty & Zucman 2014; ILO/Penn World Table). Nokta boyutu her yerde sabit olduğu için bir hücrenin ne kadar dolu göründüğü doğrudan büyüklüğün kendisi.
Malzeme 5 grubu = toplam malzeme (biyokütle sanayi öncesi ~%100 → bugün %15; inşaat minerali 0 → %60, fosil 0 → %20; kaynak: Krausmann 2009 Tablo 1 + Layer 0 modeli). Maddesel + hizmet = Dünya GSYH; finansal + reel = Birikmiş servet. Gelir tablosu: kaynak bedeli + ücretler + amortisman + vergi + net kâr = GSYH (Layer 2 materyal-ayrıştırılmış P&L; tam tablo Layer 2 Tarihsel Gelişim'de). Net kâr payı GSYH'nin ~%69'undan (sanayi öncesi) %19'una indi. 12.000 yıl ekonomi ağırlıkla maddesel; hizmet ancak son ~120 yılda geçiyor.
Veri tablosu (Excel'e kopyalanabilir)
| Yıl | Nüfus (milyon kişi) | Madde (Gton) | Biyokütle (Gton) | Fosil (Gton) | Metal (Gton) | End. mineral (Gton) | İnşaat min. (Gton) | Taşıma (km) | GSYH (T $) | Servet (T $) | Piyasa akışı (T $) | Maddesel (T $) | Hizmet (T $) | Finansal (T $) | Reel (T $) | Kaynak bedeli (T $) | Ücretler (T $) | Amortisman (T $) | Vergi (T $) | Net kâr (T $) | Taşıma işi (Gton×km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÖ 10000 | 4,4 | 0,0031 | 0,0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,0002 | 0,0002 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0001 | 0 | ||||
| MÖ 8000 | 5,5 | 0,0044 | 0,0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0003 | 0,0003 | 0 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 | 0,0002 | 0,1 | ||||
| MÖ 6000 | 12 | 0,012 | 0,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | 0,0006 | 0,2 | ||||
| MÖ 4000 | 20 | 0,026 | 0,0257 | 0 | 0,0001 | 0 | 0,0001 | 25 | 0,0025 | 0,0023 | 0,0002 | 0,0007 | 0 | 0 | 0 | 0,0017 | 0,7 | ||||
| MÖ 2000 | 27 | 0,0621 | 0,0609 | 0 | 0,0006 | 0 | 0,0006 | 50 | 0,0071 | 0,0063 | 0,0008 | 0,0021 | 0,0001 | 0 | 0 | 0,0049 | 3,1 | ||||
| MS 1 | 190 | 0,456 | 0,4469 | 0 | 0,0023 | 0 | 0,0068 | 100 | 0,178 | 1,07 | 0,1531 | 0,0249 | 0 | 1,07 | 0,0267 | 0,0178 | 0,0053 | 0,0053 | 0,1228 | 45,6 | |
| MS 1000 | 300 | 0,72 | 0,7056 | 0,0036 | 0,0036 | 0 | 0,0072 | 120 | 0,2349 | 1,41 | 0,1997 | 0,0352 | 0 | 1,41 | 0,0329 | 0,0258 | 0,007 | 0,0094 | 0,1598 | 86,4 | |
| MS 1700 | 595 | 1,428 | 1,3566 | 0,0214 | 0,0143 | 0,0071 | 0,0286 | 250 | 0,598 | 3,59 | 0,4844 | 0,1136 | 0 | 3,59 | 0,0718 | 0,1076 | 0,0239 | 0,0299 | 0,3648 | 357 | |
| MS 1800 | 983 | 2,3592 | 2,1705 | 0,0708 | 0,0472 | 0,0236 | 0,0472 | 400 | 1,0679 | 6,94 | 0,833 | 0,2349 | 0,21 | 6,73 | 0,1175 | 0,2349 | 0,0534 | 0,0534 | 0,6087 | 943,7 | |
| MS 1900 | 1560 | 3,65 | 1,9438 | 0,9698 | 0,0511 | 0,017 | 0,6683 | 700 | 3,4457 | 22,4 | 5 | 2,412 | 1,0337 | 3,36 | 19,04 | 0,3101 | 1,1026 | 0,2757 | 0,2067 | 1,5506 | 2555 |
| MS 1950 | 2500 | 8,9 | 3,4321 | 2,7799 | 0,1504 | 0,1262 | 2,4115 | 1000 | 8,1872 | 28,66 | 20 | 4,6667 | 3,5205 | 6,31 | 22,35 | 0,655 | 3,2749 | 0,9006 | 0,5731 | 2,7836 | 8900 |
| MS 1970 | 3700 | 22 | 5,2579 | 7,1365 | 0,5493 | 0,6519 | 8,4044 | 1400 | 21,3578 | 96,11 | 50 | 10,2518 | 11,1061 | 28,83 | 67,28 | 1,495 | 10,0382 | 2,9901 | 1,495 | 5,3395 | 30800 |
| MS 2000 | 6100 | 42 | 8,1641 | 10,8647 | 0,8814 | 1,0584 | 21,0314 | 1500 | 55,8863 | 307,37 | 1500 | 20,1191 | 35,7672 | 129,1 | 178,27 | 3,3532 | 26,8254 | 9,5007 | 4,4709 | 11,7361 | 63000 |
| MS 2025 | 8100 | 85,06 | 13,1159 | 17,4292 | 2,623 | 0,533 | 51,3589 | 1566 | 118,18 | 734,37 | 9735 | 30,4904 | 87,6896 | 367,19 | 367,19 | 6,4904 | 57,9307 | 21,2299 | 10,0299 | 22,5015 | 133204 |
Tüm sütunların ham değerleri - yukarıdaki ızgaralarla aynı veri. Para T $, kütle Gton, mesafe km; ondalık ayıracı virgül. “Panoya kopyala” sekmeyle ayrılmış (TSV) kopyalar, doğrudan Excel'e yapıştırılır.